Fenitsa

Цилиндр с креплением к основанию (Ø мм)

Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø80
Ø100
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø320
СЕРИЯ CETOP (PAG — PNS)
Цилиндр
(Ø mm)
D12
Ø
D14 K1 N O P R1 S T U V
32 106,6263118 3210827,55138
40 126,6283522 36111030,55441
50 129324530 45131240,56550
63 169405035 50151244,56752
80 1611506040 631514578666
100 2011607050 711915659676
СЕРИЯ CETOP (PNS)
Цилиндр
(Ø mm)
D12
Ø
D14 K1 N O P R1 S T U V
125 2514709060 9022,5208512494
160 30149012688 11531,525116156118
200 30189013090 13531,530125162122
250 4022110160110 1654035153200150
320 4526120186122 2004540182234170
СЕРИЯ ISO
Цилиндрd
(Ø mm)
D12
Ø
D14 K1 N O P R1 S T U V
32 106,6263118 3210827,55138
40 126,6283522 36111030,55441
50 129324530 45131240,56550
63 169405035 50151244,56752
80 1611506040 631514578666
100 2011607050 711915659676
125 2514709060 9022,5208512494
160 30149012688 11531,525116156118
200 30189013090 13531,530125162122
250 4022110160110 1654035153200150
320 4526120186122 2004540182234170

Fenitsa в максимальной степени удовлетворяет потребности и требования машиностроительной отрасли, в первую очередь в области пневматики.

Fenitsa

© Copyright 2026 Fenitsa Все ©права защищены.

При создании некоторых изображений и видеороликов, размещённых на сайте, использовалась технология искусственного интеллекта.

Форма запроса

Технические чертежи и 3D CAD-файлы

Все размеры доступны для скачивания в формате STEP
Ø32 Длина хода
Ø40 Длина хода
Ø50 Длина хода
Ø63 Длина хода
Ø80 Длина хода
Ø100 Длина хода