Fenitsa

Cilindro con fijación por pies (Ø mm)

Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø80
Ø100
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø320
Serie CETOP (PAG - PNS)
Cilindro
(Ø mm)
D12
Ø
D14 K1 N O P R1 S T U V
32 106,6263118 3210827,55138
40 126,6283522 36111030,55441
50 129324530 45131240,56550
63 169405035 50151244,56752
80 1611506040 631514578666
100 2011607050 711915659676
Serie CETOP (PNS)
Cilindro
(Ø mm)
D12
Ø
D14 K1 N O P R1 S T U V
125 2514709060 9022,5208512494
160 30149012688 11531,525116156118
200 30189013090 13531,530125162122
250 4022110160110 1654035153200150
320 4526120186122 2004540182234170
Serie ISO
Cilindro
(Ø mm)
D12
Ø
D14 K1 N O P R1 S T U V
32 106,6263118 3210827,55138
40 126,6283522 36111030,55441
50 129324530 45131240,56550
63 169405035 50151244,56752
80 1611506040 631514578666
100 2011607050 711915659676
125 2514709060 9022,5208512494
160 30149012688 11531,525116156118
200 30189013090 13531,530125162122
250 4022110160110 1654035153200150
320 4526120186122 2004540182234170

Formulario de solicitud

Teknik Resimler & 3D CAD Dosyaları

Tüm çaplara ait teknik dosyaları indirebilirsiniz
Çaplar
Ø32 İNDİR
Ø40 İNDİR
Ø50 İNDİR
Ø63 İNDİR
Ø80 İNDİR
Ø100 İNDİR
Ø125 İNDİR
Ø160 İNDİR
Ø200 İNDİR
Ø250 İNDİR
Ø320 İNDİR
Çaplar
Ø32 İNDİR
Ø40 İNDİR
Ø50 İNDİR
Ø63 İNDİR
Ø80 İNDİR
Ø100 İNDİR
Ø125 İNDİR
Ø160 İNDİR
Ø200 İNDİR
Ø250 İNDİR
Ø320 İNDİR