Fenitsa

Mil Ucu Küresel Bağlantı Silindir (Ø mm)

Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø80
Ø100
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
Ø320
Fiyat Teklifi Al
Teknik Resim
3D Çizimler
Katalog
ISO SERİSİ
Silindir
(Ø mm)
d d3 B C1 W L3 d2 L4 h1 L5 d4 d5 dk α°
32 10M10x1.251410,51720 2656436,5151919,0513
40 12M12x1.2516121922 3065506,517,52222,22513
50-63 16M16x1.521152228 4084648222728,57515
80-100 20M20x1.525183033 50102771027,53434,92514
125 30M27x2.037254151 7014511015405050,817
160-200 35M36x2.043285056 81165,512517465857,116
250 40M42x2.049335560 91187,514219536566,617
320 50M48x2.060456565 117218,516023657582,512

Talep Formu

Çaplar
Ø32 İNDİR
Ø40 İNDİR
Ø50 İNDİR
Ø63 İNDİR
Ø80 İNDİR
Ø100 İNDİR
Ø125 İNDİR
Ø160 İNDİR
Ø200 İNDİR
Ø250 İNDİR
Ø320 İNDİR