Hydraulic Force and Tonnage Formulas
F (N) = P (bar) × 0.1 × A (mm²)F (lbf) = P (psi) × A (in²)US tons = lbf / 2000
Pressure Conversion Table
| bar | MPa | psi | kgf/cm² |
|---|---|---|---|
| 50 | 5.0 | 725 | 51.0 |
| 100 | 10.0 | 1,450 | 102.0 |
| 160 | 16.0 | 2,321 | 163.2 |
| 200 | 20.0 | 2,901 | 203.9 |
| 250 | 25.0 | 3,626 | 254.9 |
| 300 | 30.0 | 4,351 | 305.9 |
| 350 | 35.0 | 5,076 | 356.9 |
Press Tonnage by Bore
| Bore | 100 bar (1,450 psi) | 160 bar (2,320 psi) | 250 bar (3,625 psi) |
|---|---|---|---|
| 50 mm (1.97 in) | 2.0 t | 3.2 t | 5.0 t |
| 63 mm (2.48 in) | 3.2 t | 5.1 t | 7.9 t |
| 80 mm (3.15 in) | 5.1 t | 8.2 t | 12.8 t |
| 100 mm (3.94 in) | 8.0 t | 12.8 t | 20.0 t |
| 125 mm (4.92 in) | 12.5 t | 20.0 t | 31.3 t |
| 160 mm (6.30 in) | 20.5 t | 32.8 t | 51.3 t |
| 200 mm (7.87 in) | 32.0 t | 51.3 t | 80.1 t |
| 250 mm (9.84 in) | 50.1 t | 80.1 t | 125.1 t |
Hydraulic Force & Tonnage – FAQ
How do you convert pressure to tons of force?
Force (metric tons) = pressure (bar) × area (cm²) × 1.0197 / 1000. In US units, force (US tons) = pressure (psi) × area (in²) / 2000.
How many tons does a hydraulic press produce?
At 250 bar a 160 mm cylinder produces about 51 metric tons and a 200 mm cylinder about 80 metric tons.
What is 1 bar in psi?
1 bar = 14.504 psi = 0.1 MPa = 1.0197 kgf/cm².